Eugene ARNING
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Cindy (Nekvasil) Hester
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | O-678516 (18024902) | ||||||
AGE | 20 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 13 juin 1923 Taylor, Williamson County, TEXAS | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | TEXAS | ||||||
FAMILLE |
Epouse : Mary Novis BOZARTH HAYHURST Parents : Otto W. & Emma Caroline Teggemann ARNING | ||||||
GRADE | First Lieutenant | ||||||
FONCTION | Bombardier | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Comptables et caissiers | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 1 juillet 1942 Randolph Field TEXAS | ||||||
SQUADRON | 535th Bomber Squadron | ||||||
GROUP | 381st Bomber Group, Heavy | ||||||
ARMY | 8th US Air Force | ||||||
DATE DU DECES | 28 avril 1944 |
Source : Andy | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | Avord | ||||||
DONNEE DE PLAN |
B-17 Fortress - type G-25-DL - s/n 42-38061 MS*P "Georgia Rebell II" Macr : 4241 Mission : Aérodrome Avord (18) Décollage station 167 Ridgewell, Essex - Corps initialement inhumés au cimetière d'Avord Abattu par la flak vers 12h00 - Avion évacué partiellement avant l'explosion en vol. | ||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE COMMUNAL d'Avord | ||||||
CIMETIERE | RHONE AMERICAN CEMETERY and MEMORIAL de Draguignan | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Les habitants d'Avord, en France, ont dédié un mémorial le 8 mai 2014, en l'honneur de l'équipage d'un B-17 Flying Fortress américain abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le B-17, surnommé le Georgia Rebel II, s'est écrasé vers 12h00. Le 28 avril 1944, lors d'une mission de bombardement d'un aérodrome occupé par les nazis, la base aérienne d'Avord, située au centre de la France.
|
Source : Andy |
Equipage du B-17 Fortress - type G-25-DL - s/n 42-38061 MS*P "Georgia Rebell II"
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Harold F | HENSLIN | Pilote | Décédé | Phelps Cem. Markesan, Wisconsin | O-741903 - Né en 1921 - Fils de Fred et Gertrude Henslin |
Maj | Osce V | JONES | CoPilote | Prisonnier | O-401997 - Georgia - Stalag Luft III Sagan-Silesia | |
2Lt | Arthur L | GUERTIN | Navigateur | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | O-797117 - AM+1/PH - Detroit, Michigan |
1Lt | Eugène | ARNING | Bombardier | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | O-678516 - AM+3/PH - Taylor, Texas |
T/Sgt | Jo R | KARR | Mecanicien/Mitrailleur | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | 39314257 - AM+2 - Belleville, Kansas |
T/Sgt | Nathan J W | PADGETT | Radio | Prisonnier | 14035620 - Chirone, Texas - Stalag Luft 4 Gross-Tychow | |
S/Sgt | George B Jr | McLAUGHLIN | Mitrailleur | Décédé | Doylestown Cem. Pennsylvania | 13044740 - 27 ans - Doylestown, Pennsylvania |
S/Sgt | Clarence T | WILLIAMS | Mitrailleur | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | 15086843 - AM+2/PH - Winchester, Kentucky |
Sgt | William B Jr | BLACKMON | Mitrailleur | Prisonnier | 18151714 - Monroe, Louisiana - Stalag 17B Braunau Gneikendorf | |
S/Sgt | Edward H | SELL | Mitrailleur | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | 36374797 - AM+2 - Chicago, Illinois |
Source : Andy |
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Findagrave.com - Abmc.gov - Aad.archives.gov - Francecrashes39-45.net |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |