Thomas Read McKEE Jr
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : MAJ Jimmy Cotton (Ellen Marchese) | |||||||
NUMERO DE SERVICE | O-794560 | ||||||
AGE | 24 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE |
21 juin 1919 Pleasant Shade, Smith County, TENNESSEE | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | TENNESSEE | ||||||
FAMILLE | |||||||
GRADE |
| ||||||
FONCTION | Pilote | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | |||||||
DATE D'INCORPORATION | |||||||
SQUADRON | 578th Bomber Squadron | ||||||
GROUP | 392nd Bomber Group, Heavy | ||||||
ARMY | 8th US Air Force | ||||||
DATE DU DECES | 31 décembre 1943 |
Source : Andy | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | La Croix d'Arnoult - 2 km de Montlieu-la-Garde | ||||||
PLAN DE VOL |
B-24 Liberator - type H-I-FO - s/n 42-7605 EC*T Macr : 1676 Seul le mitrailleur arrière a pu sauter. Le reste de l'équipage est tombé avec l'appareil - La position donnée sur le rapport MACR est 45°12N 00°21O, soit 3 km NO de Bedenac (17) - Un morceau de l'avion est tombé sur une maison, faisant une victime qui décèdera de ses brûlures le 20/01/1944 (Mme Yvonne Bourdejeau) Abattu par chasseurs ennemis (ou collision avec un autre appareil) à 12h11, à 18000 pieds - Explosion en vol | ||||||
CIMETIERE PROVISOIRE | CIMETIERE PROVISOIRE de Luynes Cemetery, Aix-En-Provance N°3551 | ||||||
CIMETIERE | RHONE AMERICAN CEMETERY de Draguignan | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
| |||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Fold3 |
Source : Fold3 | ||||||
Source : B24.net |
Equipage du B-24 Liberator - type H-I-FO - s/n 42-7605 EC*T"Bull'Bat"
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Thomas Read McKEE | Pilote | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | O-794560 - AM/PH - Lebanon, Tennesse | ||||
2Lt | Thomas G | WALKER | CoPilote | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | O-797649 - AM/PH - Fils de Mary G. Walker, Roswell, Pennsylvania | |||
2Lt | Robert S | DINSMORE | Navigateur | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | O-798073 - PH - Fils de Ada Dinsmore, New Kensington, Pennsylvania | |||
2Lt | Lee | SIMONS | Bombardier | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | O-734752 - AM/PH - Epoux de Adrienne de Brooklin, Massachusetts | |||
T/Sgt | Thomas C | MORRISON | Radio | Décédé | Jefferson Mem Park Pleasant Hills, Pennsylvania | 33291054 - Epoux de Marjorie Morrison, Marshall, Pensylvania | |||
T/Sgt | Ward M | SACKAL | Mecanicien/Mitrailleur | Décédé | Cim Am Rhône Draguignan | 11041277 - AM+2/PH - Fils de George J Sackal, Norwalk, Connecticut | |||
S/Sgt | Horace G Jr | MURPHY | Mitrailleur | Décédé | Kilgore City Cem. Texas | 18109391 - 22 ans - Né le 25/01/1920 - Epoux de Myra Jane Murphy, Kilgore, Texas | |||
Sgt | Marion E | NUZUM | Mitrailleur | Décédé | MIA | 35375471 - AM/PH - 24 ans - Né le 18/12/1919 - Epoux de Baily et Stella Nuzum, Wheeling, West Virginia | |||
S/Sgt | Richard E | PAINTER | Mitrailleur | Décédé | Dale Cem. Indiana | 35478435 - 22 ans - Né le 20/01/1910 - Fils de William et Anna (Jones) Painter, Dale, Indiana | |||
S/Sgt | Anthony F | MALAVASIC | Mitrailleur | Prisonnier - Stalag Luft III Sagan-Silesia | 15329587 - Fils de Frances Malavasic, Cleveland, Ohio | ||||
Source : I.pinimg.com |
|||||||||
|
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Abmc.gov - Findagrave.com - Francecrashes39-45.net |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |