Frank Clifford FORMANEK
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Patti Johnson
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | O-1323678 (35518214) | ||||||
AGE | 23 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 26 novembre 1921 Cleveland, Cuyahoga County, OHIO | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | OHIO | ||||||
FAMILLE | Céllibataire | ||||||
GRADE | First Lieutenant | ||||||
FONCTION | |||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Stock clerks | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 22 octobre 1942 Cleveland OHIO | ||||||
COMPANY | Company | ||||||
DETACHMENT | 2027th Prisoner of War Overhead Detachment | ||||||
ARMY | US Army | ||||||
DATE DU DECES | 24 avril 1945 |
Source : F Lavernhe | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | |||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE PROVISOIRE de St André N°3572 | ||||||
CIMETIERE | NORMANDY AMERICAN CEMETERY de Colleville | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Ford 3 |
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Abmc.gov - Aad.archives.gov - Findagrave.com - Arnaud Gaté |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |