Gerard J. ANDREWS
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Jaap Vermeer | |||||||
NUMERO DE SERVICE | 06836077 | ||||||
AGE | 33 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 1911 | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | MARYLAND | ||||||
FAMILLE | Divorcé | ||||||
GRADE | Sergeant | ||||||
FONCTION | |||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Chauffeur | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 24 Juillet 1941 Baltimore MARYLAND | ||||||
COMPANY | Company | ||||||
SQUADRON | 15th Cavalry Reconnaissance Squadron | ||||||
ARMY | Army | ||||||
DATE DU DECES | 20 Aout 1944 |
Source : Joy Riggers | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | |||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE PROVISOIRE de Saint-James N°3578 | ||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James (Montjoie St Martin) | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Jaap Vermeer |
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Russell S. "Russ" Pickett - Findagrave.com - Abmc.gov - Aad.archives.gov |
---|---|
PROGRAMMEURS | Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |