Edwin Leland ANDERSON
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Joel Frampton GILFERT
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | O-759336 | ||||||
AGE | 23 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 11 octobre 1921 Cleveland, Cuyahoga County, OHIO | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | OHIO | ||||||
FAMILLE |
Marié : Elizabeth A. | ||||||
GRADE | First Lieutenant | ||||||
FONCTION | |||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | |||||||
DATE D'INCORPORATION | |||||||
COMPANY | Company | ||||||
REGIMENT SQUADRON | 1391st Army Air Force Base Unit | ||||||
ARMY | US Army | ||||||
DATE DU DECES | 27 septembre 1945 |
Source : F Lavernhe | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | En mer, Azores Region, Portugal | ||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James (Montjoie St Martin) | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
| |||||||
HISTOIRE | |||||||
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Abmc.gov - Findagrave.com |
---|---|
PROGRAMMEURS | Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |