George Ernest FORSLUND
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Kathryn (Ellen Marchese)
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | T-000093 | ||||||
AGE | 19 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 24 mai 1923 Coos Bay, Coos County, OREGON | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | OREGON | ||||||
FAMILLE |
Parents : Ernest Alexander & Lena Fredrika Frères et sœurs : Carl Alexander, Esther Alena & Ellen Marie | ||||||
GRADE | Flight Officer | ||||||
FONCTION | Co Pilote | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Acteur | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 16 septembre 1940 Marshfield OREGON | ||||||
SQUADRON | 338th Bomber Squadron | ||||||
GROUP | 96th Bomber Group, Heavy | ||||||
ARMY | 8th US Air Force | ||||||
DATE DU DECES | 17 mai 1943 |
Source : M C | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | Kérampres - Cne de Plonevel-du-Faou - 6 km de Spezet | ||||||
DONNEE DE PLAN |
B-17 Fortress - type F-70-BO - s/n 42-29767 BX*? Macr : 15546 | ||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE PROVISOIRE de St James N°3578 | ||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James (Montjoie St Martin) | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Youtube.com | |||||||
Source : Youtube.com |
L'officier de bord George Forslund tué au retour d'une mission de bombardement. Le B-17, 42-29767 était au NE de Spizet France lorsqu'il a été attaqué par un FW-190 allemand. L'avion a été abattu, George a été répertorié comme tué, d'autres ont sauté de l'avion et il a basculé dans le sol et a brûlé. D'autres personnes répertoriées comme étant à bord de l'avion étaient : William G. Carnahan, Bailey J. Lovin, George D. Rawlings, Louis L. Halton, Glen Wells, Herman L. Marshall, Roy A. Martin, Niles D.. Loudenslager, William C. Martin, Andrew L. Jorinscay. Le MACR a rapporté que 5 parachutes ont été vus, peut-être que d'autres sont morts dans l'accident. | ||||||
Source : Aerosteles.net & Alain Valez | Source : Youtube.com |
Equipage du B-17 Fortress - type F-70-BO - s/n 42-29767 BX*?
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | Louis Lafayette | HALTOM | Pilote | En fuite | O-412111 - Né le 14/06/1919 - Nacogdoches, Texas USA - Fuite avec réseaux Bourblanc/Bourgogne par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 21/08/1943 - Rapport E&E#76 | |
F/O | George Ernest FORSLUND | CoPilote | Décédé | Cim Brit Am St-James |
T-000093 - PH - Oregon USA | |
1Lt | Bailey Jackson Jr | LOVIN | Navigateur | Prisonnier - Stalag 7A Moosburg Bavaria 48-12 | O-663394 - Né le 31/01/1912 - Texas | |
1Lt | George Dewey | RAWLINGS | Bombardier | Prisonnier - Stalag Luft III Sagan-Silesia | O-728314 - Né le 02/03/1922 - Oklahoma |
|
T/Sgt | Herman Lawrence | MARSHALL | Mecanicien/Mitrailleur | En fuite | 6146317 - Né le 10/09/1918 - Reading, Massachusetts - Se pose près de Chateauneuf-du-Faou (29) - Fuite avec réseaux Bourblanc/Bourgogne par Pyrénées/Espagne/Gibraltar | |
T/Sgt | Glen | WELLS | Radio | En fuite | 15067636 - Né le 09/11/1922 - Lexington, Kentucky - Fuite avec réseaux Bourblanc/Bourgogne par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 21/08/1943 - Rapport E&E#79 | |
S/Sgt | Roy A | MARTIN | Mitrailleur | En fuite | 17031467 - Rison, Arkansas - Fuite avec réseaux Bourblanc/Bourgogne par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 21/08/1943 | |
S/Sgt | William C | MARTIN | Mitrailleur | En fuite | 38235396 - Texarkana, Arkansas - Fuite avec réseaux Bourblanc/Bourgogne par Pyrénées/Espagne/Gibraltar | |
S/Sgt | Niles D | LOUDENSLAGER | Mitrailleur | En fuite | 36149609 - Né le 11/06/1916 - Summer, Michigan - Fuite avec réseaux Bourblanc/Bourgogne par Pyrénées/Espagne/Gibraltar - Retour UK 21/08/1943 | |
S/Sgt | Andrew L | JORINSCAY | Mitrailleur | Décédé | Cim Brit Am St-James (50) | 33284173 - PH - Pennsylvania |
Capt | William Gibson Jr | CARNAHAN | Obs | Prisonnier - Stalag Luft III Sagan-Silesia |
O-411689 - Né le 27/09/1918 | |
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Francecrashes39-45.net - Findagrave.com - Abmc.gov - Aad.archives.gov - Americanairmuseum.com - Youtube.com |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |