Arthur S. GRANGER
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : | |||||||
NUMERO DE SERVICE | O-799162 (13062459) | ||||||
AGE | 23 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 25 Avril 1920 Richmond, Comté d'Henrico | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | VIRGINIA | ||||||
FAMILLE | Célibataire | ||||||
GRADE | Second Lieutenant | ||||||
FONCTION | Pilote | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Vendeur | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 25 Mars 1942 Richmond VIRGINIA | ||||||
SQUADRON | 83rd Fighter Squadron | ||||||
GROUP | 78th Fighter Group | ||||||
ARMY | 8th US Air Force | ||||||
DATE DU DECES | 5 Janvier 1944 |
Source : Frogman | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | La Touche - Cne de Juvigné - 25 km de Fougères | ||||||
DONNEE DE PLAN |
P-47 Thunderbolt - type D-5-RE - s/n 42-8622 HL*N Macr : 2865 | ||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE PROVISOIRE de Saint-James N°3504 | ||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James (Montjoie St Martin) | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Ulongbeach.com | |||||||
Source : Ulongbeach.com | |||||||
|
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Ulongbeach.com - Francecrashes39-45.net - Abmc.gov - Findagrave.com - Aad.archives.gov |
---|---|
PROGRAMMEURS | Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |