Daniel William LANE
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : srayl | |||||||
NUMERO DE SERVICE | 37475300 | ||||||
AGE | 21 yo | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 26 juillet 1923 Brookings County, SOUTH DAKOTA | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | SOUTH DAKOTA | ||||||
FAMILLE |
Parents : William & Pauline G. LANE Soeur : Iona Lucille | ||||||
GRADE | Private | ||||||
FONCTION | Infantry Man | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | |||||||
DATE D'INCORPORATION | |||||||
COMPANY | Company | ||||||
BATTALION | 46th Infantry Battalion | ||||||
DIVISION | 5th Armored Division | ||||||
DATE DU DECES | 8 aout 1944 |
Source : F Lavernhe | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | |||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CEMTERY TEMPORARY of St Corneille N°3576 | ||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY of St James (Montjoie St Martin) | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
| |||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Fold 3 | |||||||
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Findagrave.com - Abmc.gov - Fold 3 |
---|---|
PROGRAMMER | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |