Raymond Elsworth LEADBETTER
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Tim Champion
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | 33030780 | ||||||
AGE | 27 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 10 avril 1917 Clarion, Clarion County, PENNSYLVANIA | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | PENNSYLVANIA | ||||||
FAMILLE |
Epouse : Esther Lucille Parents : John Anderson & Pearl Marie Ambill Leadbetter Frères et sœurs : Clarence A, Ethel, LeRoy, Goldie A, Lloyd F. & William Wayne Demi-frères et demi-sœurs : Margaret Pearl & Effie Mae | ||||||
GRADE | Staff Sergeant | ||||||
FONCTION | Tankiste | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Semiskilled miners, and mining-machine operators | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 23 janvier 1941 Pittsburgh PENNSYLVANIA | ||||||
COMPANY | Company | ||||||
BATTALION | 818th Tank Destroyer Battalion | ||||||
DIVISION GROUP | Group | ||||||
DATE DU DECES | 24 aout 1944 |
Source : Frogman | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | |||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE PROVISOIRE de Villeneuve-Sur-Auvers N°3594 | ||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James (Montjoie St Martin) | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Tim Champion
|
Source : Fold 3 |
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Aad.archives.gov - Abmc.gov - Findagrave.com - Fold 3 |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |