James Lawrence LEE
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Richard Mullally
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | O-790854 (36158226) | ||||||
AGE | 25 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 28 septembre 1917 Grand Haven, Ottawa County, MICHIGAN | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | MICHIGAN | ||||||
FAMILLE |
Parents : James Wesley & Hilma Swanty LEE Sœurs : Sara Gadsden | ||||||
GRADE |
| ||||||
FONCTION | Co Pilote | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | |||||||
DATE D'INCORPORATION | 7 novembre 1941 | ||||||
SQUADRON | 323rd Bomber Squadron | ||||||
GROUP | 91st Bomber Group, Heavy | ||||||
ARMY | 8th US air Force | ||||||
DATE DU DECES | 3 janvier 1943 |
Source : F Lavernhe
| |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | Saint-Nazaire, Departement de la Loire-Atlantique | ||||||
DONNEE DE PLAN |
B-17 Fortress - type F-35-BO - s/n 42-5084 OR*?
Macr : 2286 Abattu par chasseur Explose en vol, après avoir été évacué en parachute, puis tombe en mer | ||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James (Montjoie St Martin) | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
| |||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Richard Mullally
| James était un frère du chapitre Michigan Alpha de la fraternité Sigma Phi Epsilon à l’Université du Michigan. Le natif de Grand Haven, dans l’État du Michigan, a été la première victime de la Seconde Guerre mondiale du Michigan Alpha et servait au sein du 323e escadron de bombardiers, 91e groupe de bombardiers (lourd) lorsqu’il a été tué au combat au-dessus de l’Europe occidentale. Il a fréquenté l’Université du Michigan de 1935 à 1937. |
Equipage du B-17 Fortress - type F-35-BO - s/n 42-5084 OR"Panhandle Dogie"
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Lt | William M | ANDERSON | Pilote | Décédé | Vicksburg Nat Cem. Warren Co, Mississippi | O-789362 - 22 ans - Texas |
1Lt | John Henry | ROTEN | Navigateur | Prisonnier | O-727048 - Né le 20/04/1919 - Ohio - Atterrit sur le toit d'une maison sur l'ile de Noirmoutier - Stalag Luft 1 Barth-Vogelsang | |
1Lt | James Lawrence LEE | CoPilote | Décédé | MIA - Tablets Cim Brit Am St-James | O-790854 - AM/PH - Michigan | |
1Lt | Lyle G | KARNATH | Bombardier | Décédé | MIA - Tablets Cim Brit Am St-James | O-726909 - AM/PH+1 - Washington |
T/Sgt | Rex O | BARKER | Mecanicien/Mitrailleur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Cambridge | 36168719 - AM/PH - Michigan |
S/Sgt | Anthony C | McCAULEY | Radio | Décédé | MIA - Tablets Cim Brit Am St-James |
33262730 - AM+2 PH - Pennsylvania |
T/Sgt | Robert E | MARRER | Mitrailleur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Cambridge | 12030006 - AM/PH - New York |
S/Sgt | La Vern A | SENN | Mitrailleur | Décédé | MIA - Tablets Cim Am Cambridge | 16046839 - AM/PH - Minnesota |
S/Sgt | Herman | ODEGARD | Mitrailleur | Décédé | Cim Am Ardennes Neupre (Belg) | 37174401 - AM/PH - Minnesota |
Sgt | Richard Q | FLINT | Mitrailleur | Décédé | Cim Brit Am St-James | 32218730 - AM+1/PH - New York |
Source : Sfgate.com |
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Francecrashes39-45.net - Aad.archives.gov - Abmc.gov - Findagrave.com |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |