Henry MAUL
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Anita Butler
| ||||||||||||||||||||||||
NUMERO DE SERVICE | 37086249 | |||||||||||||||||||||||
AGE | 28 ans | |||||||||||||||||||||||
DATE DE NAISSANCE | 28 mars 1916 Saint Paul, Ramsey County, MINNESOTA | |||||||||||||||||||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | WYOMING | |||||||||||||||||||||||
FAMILLE |
Parents : Conrad Maul & Emma Margaret Reinhardt Rel Siblings : Louise, Conrad, John August , John & Henry | |||||||||||||||||||||||
GRADE | Private First Class | |||||||||||||||||||||||
FONCTION | Infantry Man | |||||||||||||||||||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | ||||||||||||||||||||||||
DATE D'INCORPORATION | ||||||||||||||||||||||||
COMPANY | Company | |||||||||||||||||||||||
BATTALION | 343rd Field Artillery Battalion | |||||||||||||||||||||||
DIVISION | 90th Infantry Division | |||||||||||||||||||||||
DATE DU DECES | 17 aout 1944 |
Source : Jason Kahne | ||||||||||||||||||||||
STATUT | KIA | |||||||||||||||||||||||
LIEU DU DECES | Bataille dans la poche de Falaise | |||||||||||||||||||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE PROVISOIRE de St Corneille N°3576 | |||||||||||||||||||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James (Montjoie St Martin) | |||||||||||||||||||||||
TOMBE |
| |||||||||||||||||||||||
DECORATION |
| |||||||||||||||||||||||
HISTOIRE | ||||||||||||||||||||||||
Source : usafdo |
Source : usafdo | |||||||||||||||||||||||
Alors que davantage de troupes se précipitaient pour boucher les trous laissés derrière les garçons de la TO en course, le 90e se dirigea vers Chambois, conduisant et bloquant jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule route par laquelle la 7e armée allemande battue pouvait même espérer s'échapper. Le 17 août, alors qu'ils se déplaçaient vers une position au nord-ouest de Nonant Le Pins, deux P-38 tournoyant au-dessus de la tête descendirent pour mitrailler la colonne. Le second est arrivé trop bas, cisaillant le haut de quatre poteaux téléphoniques et frappant le camion de la 4e section de canons de la batterie Baker avec son aile et son hélice. Quatre hommes ont été tués et deux blessés lors du mitraillage. Les hommes tués étaient T/4 John Burkhart, Pfc. Henry Maul, PC. Fred D. Weyl, Jr. et Pvt. Tony A. Vigile. L'avion s'est écrasé et a brûlé à environ 250 mètres de la route. Le pilote a été tué dans l'accident et brûlé au-delà de toute reconnaissance, mais ses plaques d'identité l'ont identifié comme un pilote américain. Le lendemain, Service Battery a effectué un voyage spécial pour récupérer des fournitures du génie, ce qui s'est avéré être un «maul». Au cours de l'acheminement de ces « fournitures », le camion a été mitraillé par des Spitfire britanniques et le chauffeur a été blessé. | ||||||||||||||||||||||||
Source : Fold 3 | ||||||||||||||||||||||||
Henry Maul, B/343rd Fa. Bn. Le 17 août, alors qu'il se déplaçait vers une position au nord-ouest de Nonant Le Pins, deux P-38 qui tournaient autour de lui sont descendus pour mitrailler la colonne. Le deuxième est arrivé trop bas, cisaillant le dessus de quatre poteaux téléphoniques et frappant le camion de la 4ème section de canon de Baker Battery avec son aile et son hélice. Quatre hommes ont été tués et deux blessés lors du mitraillage. Les hommes tués étaient T/4 John Burkhart, PFC. Henry Maul, PFC. Fred D. Weyl, Jr. et le soldat Tony A. Vigilance. L'avion s'est écrasé et a brûlé à environ 250 mètres de la route. Le pilote a été tué dans l'accident et brûlé au-delà de toute reconnaissance, mais ses plaques d'identité l'ont identifié comme un pilote Le lendemain, la batterie de service a effectué un voyage spécial pour récupérer des fournitures d'ingénieur, qui s'est avéré être un « maul ». Au cours de l'obtention de ces « fournitures », le camion a été mitraillé par des Spitfires britanniques et le conducteur a été blessé | ||||||||||||||||||||||||
90th INFANTRY DIVISION - TOUGH OMBRES
|
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | JF Pellouais - Abmc.gov - Findagrave.com - 90thdivisionassoc.org - Honorstates.org |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |