John J. KUDLA
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Arnaud Gaté
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | 35006343 | ||||||
AGE | 28 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 25 décembre 1915 Clymer, Indiana County, PENNSYLVANIA | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | OHIO | ||||||
FAMILLE | Célibataire | ||||||
GRADE | Staff Sergeant | ||||||
FONCTION | |||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | |||||||
DATE D'INCORPORATION | 27 janvier 1941 Cleveland OHIO | ||||||
COMPANY | Company | ||||||
BATTALION | 112th Engineer Combat Battalion | ||||||
DIVISION | Group | ||||||
DATE DU DECES | 11 juillet 1944 |
Source : Frogman | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | |||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE PROVISOIRE de Saint Laurent N°3582 | ||||||
CIMETIERE | NORMANDY AMERICAN CEMETERY de Colleville | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Source : Fold 3
| |||||||
Source : Fold 3
|
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Aad.archives.gov - Findagrave.com - Abmc.gov |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |