Omar Aldine TURNER
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From "The Atlanta Constitution", January 15, 1943
Source : Erik (Ellen Marchese)
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | O-669815 (14094563) | ||||||
AGE | 27 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 31 octobre 1916 Atlanta, DeKalb County, GEORGIA | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | GEORGIA | ||||||
FAMILLE | Père : George I TURNER | ||||||
GRADE | Capitaine | ||||||
FONCTION | Pilote | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Clerks, general office | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 13 mars 1942 Atlanta GEORGIA | ||||||
SQUADRON | 330th Bomber Squadron | ||||||
GROUP | 93rd Bomber Group, Heavy | ||||||
ARMY | 8th US Air Force | ||||||
DATE DU DECES | 11 février 1944 |
Source : F Lavernhe | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | Sur une maison de Rouxmesnil-Bouteilles - 1 km S Dieppe | ||||||
DONNEE DE PLAN |
B-24 Liberator - type D-20-CF - s/n 42-63978 AG*E "Lonesome Polecat"
Macr : 2858
Equipage initialement inhumé au cimetière Les Vertus - Fouille partielle par l'ANSA près de l'hotel de Ville - 2 victimes civiles par la chute de l'avion (Raymond Leconte et sa sœur Jeannine) - Avion tombé en plusieurs morceaux - 6 avions au moins ont porté le nom de "Lonesome Polecat" (Putois solitaire)
| ||||||
CIMETIERE PROVISOIRE | CIMETIERE PROVISOIRE de Les Vertus - Dieppe | ||||||
Puis au CIMETIERE PROVISOIRE de Saint André N°3572 | |||||||
CIMETIERE | NORMANDY AMERICAN CEMETERY de Colleville | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
Equipage du B-24 Liberator - type D-20-CF - s/n 42-63978 AG*E"Lonesome Polecat"
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cap | Omar A | TURNER | Pilote | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer | O-669815 - DFC/AM+3/PH - Fils de George I Turner, Atlanta, Georgia |
1Lt | Hubert R | TARDIF | CoPilote | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer | O-731694 - AM+3/PH - Fils de Florence Tardif, Denver, Colorado |
2Lt | Wilfried J | KOEHN | Navigateur | Décédé | Rock Island Nat Cem. E.390 - ILLINOIS | O-795263 - 25 ans - Né le 27/01/1919 - Illinois |
2Lt | Theodore H | OLSON | Bombardier | Décédé | Cim St-Laurent-sur-Mer | O-669387 - DFC/AM/PH - Minnesota |
T/Sgt | Mitchell W | POWELL | Radio | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer | 38181478 - DFC/AM+3/PH - Fils de Pearl Z Powell, Gotebo, Oklahoma |
S/Sgt | Willis D | KING | Mitrailleur | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer | 14005640 - AM+2 - Tallahassee, Florida |
S/Sgt | Robert E | HAGEY | Mitrailleur | Décédé | Southlawn Cem. B.201.1 - South Ben, INDIANA | 15103517 - 21 ans - Né en 1923 - South Bend, Indiana |
S/Sgt | Ruel K | BOONE | Mitrailleur | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer | 6923409 - AM+3/PH - Fort Hill, South Carolina |
S/Sgt | Herbert Joseph | GARROW | Mitrailleur | Décédé | Riverdale Cem. Lewiston, Niagara Co, NEW YORK | 32551821 - 22 ans - Né le 29/07/1921 - Fils de Théodore et Hazel M Garrow; époux de Clarice Ruth (Ross) Finley - Niagara Falls, New York |
T/Sgt | Clifford A | STAFFORD | Mecanicien | Décédé | Cim Am Colleville-sur-Mer | 37211296 - DFC/AM+3/PH - Fils de Cleo Stafford, Thayer, Kansas |
Source : DON MORRISON http://www.b24bestweb.com/lonesomepolecat-v4.htm |
Source : https://www.aerosteles.net/stelefr-rouxmesnilbouteilles-b24 |
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Francecrashes39-45.net - Abmc.gov - Findagrave.com - Aad.archives.gov - B24bestweb.com - Aerosteles.net |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |