William Francis GAVIN
“Bill”
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO DE SERVICE | O-808533 (11017181) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGE | 26 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE DE NAISSANCE | 31 Décembre 1917 Haverhill, Essex County, MASSACHUSETTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ETAT | Bradford, MASSACHUSETTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILLE | Célibataire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADE | 2nd Lieutenant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FONCTION | Pilote | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Ouvrier dans le cuir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE D'INCORPORATION | 15 octobre 1940 Lowell MASSACHUSETTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUADRON | 570th Bomber Squadron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUP | 390th Bomber Group / Heavy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMY | 8th Air Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE DU DECES | 11 juin 1944 |
Source : F Lavernhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUT | MIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEU DU DECES | l'Île de Jersey, MANCHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DONNEE DE PLAN |
B-17 Fortress. Type G -35 - DL - S/n 42-107199 DI "Powerful Katrinka"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOMBE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
DECORATION |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTOIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipage du B-17 Fortress - type G-35-DL - s/n 42-107199"Powerful Katrinka" |
|||||
2nd Lieutenant | William GAVIN | Pilote | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) | O-808533 - AM/PH - 26 ans - Bradford, MASSACHUSETTS | |
2nd Lieutenant | John W DALLENBACH | CoPilote | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am Cambridge | O-819065 - AM/PH - 38 ans - Ithaca, NEW YORK | |
2nd Lieutenant | Norman K BERNSTEIN | Navigateur | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) | O-702144 - AM/PH - 23 ans - Brooklyn, NEW YORK | |
2nd Lieutenant | Paul S CERMAK | Bombardier | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) | O-762080 - AM/PH - 26 ans - Milwaukee, WISCONSIN | |
S/Sergeant | Joao MACEDO | Radio | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am Cambridge | 11116074 - AM/PH - 21 ans - Fall River, MASSACHUSETTS | |
S/Sergeant | James S SPIKER | Mitrailleur | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) | 33562587 - AM/PH - 21 ans - Laurel, MARYLAND | |
Sergeant | Thomas H FLEMING | Mitrailleur | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) | 12169969 - AM/PH - 20 ans - Albany, NEW YORK | |
Sergeant | Julio GVEGA | Mitrailleur | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) | 39281895 - AM/PH - 20 ans - Los Angeles, CALIFORNIA | |
Sergeant | Lisle Albert HOLE | Mitrailleur | Décédé - Cim Brit Am St-James (50) | 36281077 - AM/PH - 31 ans - Sextonville, WISCONSIN | |
Sergeant | Roy H RUTH | Mitrailleur | Décédé - MIA - Tablets Cim Brit Am St-James (50) | 32930898 - AM/PH - 33 ans - Buffalo, NEW YORK | |
|
8th AIR FORCED-Day - Order of battleU.S. Strategic Air Force: Lieutenant General Carl SPAATZ8th Air Force: Lieutenant General James H. Doolittle
|
SOURCES INFORMATIONS & PHOTOS | ABMC - HonorStates.org - Rollofhonor.airport.gg - France-Crashes 39-45 - 390thspace.com - NARA-AAD WW2 - Find a Grave - JF PELLOUAIS |
---|---|
PROGRAMMEURS | Frédéric & Renaud |