Harvey LEMASTERS
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Frogman
| |||||||
NUMERO DE SERVICE | 35748408 | ||||||
AGE | 21 ans | ||||||
DATE DE NAISSANCE | 8 octobre 1922 Wetzel County, WEST VIRGINIA | ||||||
ÉTAT D’ENRÔLEMENT | WEST VIRGINIA | ||||||
FAMILLE |
Parents : Stephen M. & Ida B. Greathouse LEMASTERS Frères et sœurs : Clarence, Ellen R. , Jasper L., Minnie M. & Cecile V. | ||||||
GRADE | Technician Fifth Grade | ||||||
FONCTION | Tankiste | ||||||
PROFESSION AVANT INCORPORATION | Semiskilled construction occupations | ||||||
DATE D'INCORPORATION | 18 janvier 1943 Clarksburg WEST VIRGINIA | ||||||
COMPANY | Company | ||||||
BATTALION | 735th Tank Battalion | ||||||
DIVISION | 5th Infantry Division | ||||||
DATE DU DECES | 20 aout 1944 |
Source : Frogman | |||||
STATUT | KIA | ||||||
LIEU DU DECES | Secteur de Fontaibleau | ||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
CIMETIERE PROVISOIRE de St Corneille N°3576 | ||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY de St James (Montjoie St Martin) | ||||||
TOMBE |
| ||||||
DECORATION |
| ||||||
HISTOIRE | |||||||
SOURCE INFORMATION & SOURCE PHOTO | Abmc.gov - Findagrave.com - Aad.archives.gov |
---|---|
PROGRAMMEURS | Eric, Henri, Garrett, Clive, Frédéric & Renaud |