Nathan Edward MARKS
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Jackson Cty,OH & Kinfolk | ||||||||||||||||||||||||
NUMERO DE SERVICE |
35414034 | |||||||||||||||||||||||
AGE | 21 ans | |||||||||||||||||||||||
DATE DE NAISSANCE |
3 janvier 1921 Oak Hill Comté de Jackson OHIO | |||||||||||||||||||||||
ETAT | Comté de Jackson OHIO | |||||||||||||||||||||||
FAMILLE | Célibataire | |||||||||||||||||||||||
GRADE | Private First Class | |||||||||||||||||||||||
FONCTION | Infantry | |||||||||||||||||||||||
DATE D'INCORPORATION | ||||||||||||||||||||||||
COMPAGNIE | Company L | |||||||||||||||||||||||
REGIMENT | 116th Infantry Regiment | |||||||||||||||||||||||
DIVISION | 29th Infantry Division | |||||||||||||||||||||||
DATE DU DECES | 8 août 1944 |
Source : F Lavernhe | ||||||||||||||||||||||
STATUT | KIA | |||||||||||||||||||||||
LIEU DU DECES | Secteur de Vire | |||||||||||||||||||||||
CIMETIERE PROVISOIRE |
Cimetière Provisoire de Marigny N°3555 | |||||||||||||||||||||||
CIMETIERE | BRITTANY AMERICAN CEMETERY | |||||||||||||||||||||||
TOMBE |
| |||||||||||||||||||||||
DECORATION |
|
| ||||||||||||||||||||||
HISTOIRE | ||||||||||||||||||||||||
Source : Fold3 | ||||||||||||||||||||||||
Le 5 août 1944 le PC de la 29th Infantry Division est à « La Bocagnerie » Le 5 août 1944 , ils sont aux portes de Vire. Cette ville est défendu par des éléments de la 3 Fallschirmjager Division (des éléments de la 353 et de la 363 division d’ infanterie allemande) Du 6 au 8 août 1944 le 119th Infantry Regiment comptabilisent 108 tués et 4 disparus. L’objectif était de prendre la ville de Vire, ville importante car elle est le nœud routiers vers d'autres villes importantes. Parmi les objectifs : la D 577 départementale qui mène vers Rennes Les allemands s’était retranchés sur la cote 203 ou Butte St Clair Le matin du 6 août 1944 le 2nd Battalion du 116th est à droite alors que le 3rd Battalion est à gauche. Le 7 août 1944 le 1st battalion a pour mission de s’emparer de la cote 203. Le 2nd Battalion du 16th est au « Signal du Roullours » et le 3rd Battalion est au mont Vaudry Dans la nuit du 7 au 8 des hommes du 1st Battalion découvre dans une cave creusée un chemine menant de l’autre coté de la cote 203, grace à ca le 1st Battalion prend à revers les unités allemandes qui défendaient la butte saint clair à l’aube de ce 8 août 1944. A l'aube du 8 août 1944 les allemands se replient vers le sud surpris par la manœuvre du 1st battalion 116th infantry regiment. | ||||||||||||||||||||||||
Source : Jackson Cty,OH & Kinfolk | ||||||||||||||||||||||||
29th INFANTRY DIVISION - BLUE AND GRAY
|
Information sur la 29th Infantry Division |
---|
SOURCES INFORMATIONS | Clive TIRLEMONT - Fold3 |
---|---|
SOURCES PHOTOS | Clive TIRLEMONT - Frédéric LAVERNHE - Findagrave.com - Abmc.gov |
PROGRAMMEURS | Frédéric & Renaud |